Retour sur Okawan

Vous n'êtes pas identifié. ( s'identifier - s'inscrire )

  • Index du forum
  •  » Okawan
  •  » Carte des membres

#1 11/08/2007 23h01

Glass
Addict
Lieu: Derrière mon écran
Date d'inscription: 06/04/2006
Messages: 375
Okawan by Glass

Site web

Carte des membres

Ce n'est qu'une idée subjective, mais ce serais sympa de savoir combien de membre il y a part région à l'effigie de ce site: carte des membres bidouland

De la simple curiosité qui ne laisseras, cependant, pas insensible monsieur KwAn je pense.


http://mononoke-bt.org/bitbucket/18107_sig_suki.gif

Hors ligne

 

#2 12/08/2007 17h16

KwAn
Okadmin
Lieu: Choisy le king (94)
Date d'inscription: 27/12/2006
Messages: 717
Okawan by KwAn

Site web

Re: Carte des membres

Bof c'est un gadget inutile, et j'ai beaucoup mieux en interne.

Tiens les stats depuis 1 ans:

1 707 889 visites, provenant de 204 pays/territoires.
Pays/Territoire - Visites - Pages par visite - Temps moyen passé sur le site - Nouvelles visites (en %) - Taux de rebond
1. - France  - 954 263 - 2,42 - 00:08:10 - 88,90 % - 56,53 %
2 - Belgium  - 92 443 - 2,27 - 00:05:20 - 89,95 % - 56,93 %
3 - United States  - 71 178 - 2,02 - 00:04:54 - 93,46 % - 60,49 %
4 - Germany  - 55 790 - 2,14 - 00:03:41 - 93,87 % - 57,84 %
5 - Canada  - 47 366 - 2,24 - 00:05:49 - 92,97 % - 55,37 %
6 - Morocco  - 47 142 - 2,07 - 00:04:37 - 95,00 % - 58,37 %
7 - Poland  - 33 332 - 2,38 - 00:04:02 - 93,64 % - 49,91 %
8 - Spain  - 31 000 - 2,18 - 00:04:40 - 93,23 % - 56,35 %
9 - United Kingdom  - 26 508 - 2,18 - 00:07:40 - 92,29 % - 57,18 %
10 - Switzerland  - 26 079 - 2,14 - 00:05:06 - 93,03 % - 58,56 %
11 - Italy  - 21 184 - 2,14 - 00:04:15 - 91,32 % - 56,59 %
12 - Netherlands  - 20 183 - 2,23 - 00:04:13 - 93,89 % - 55,47 %
13 - Brazil  - 17 591 - 2,25 - 00:07:07 - 92,92 % - 52,17 %
14 - Japan  - 17 445 - 2,17 - 00:04:13 - 87,27 % - 56,21 %
15 - Sweden  - 14 514 - 2,31 - 00:06:16 - 92,99 % - 53,14 %
16 - Turkey  - 12 235 - 2,24 - 00:04:14 - 93,62 % - 53,61 %
17 - Algeria  - 12 025 - 2,22 - 00:06:44 - 93,51 % - 54,27 %
18 - Hungary  - 11 365 - 2,56 - 00:03:40 - 90,25 % - 48,01 %
19 - Mexico  - 9 854 - 2,14 - 00:04:39 - 94,81 % - 56,61 %
20 - Czech Republic  - 8 759 - 2,64 - 00:11:20 - 92,89 % - 50,03 %
21 - Romania  - 8 306 - 2,36 - 00:03:05 - 93,74 % - 49,87 %
22 - Portugal  - 7 948 - 2,25 - 00:04:54 - 93,73 % - 52,82 %
23 - Argentina  - 7 863 - 2,16 - 00:04:57 - 93,88 % - 54,20 %
24 - Tunisia  - 7 520 - 2,36 - 00:07:53 - 91,20 % - 52,37 %
25 - Australia  - 6 154 - 2,13 - 00:06:55 - 93,42 % - 54,74 %
26 - Israel  - 5 871 - 2,23 - 00:08:17 - 91,48 % - 55,29 %
27 - Finland  - 5 558 - 2,26 - 00:04:51 - 94,21 % - 51,75 %
28 - Chile  - 5 539 - 2,29 - 00:06:52 - 93,92 % - 51,98 %
29 - Russia  - 5 438 - 2,19 - 00:07:15 - 93,99 % - 53,22 %
30 - China  - 5 018 - 1,93 - 00:06:22 - 93,28 % - 60,40 %
31 - Greece  - 4 930 - 2,21 - 00:03:51 - 91,18 % - 53,89 %
32 - Denmark  - 4 921 - 2,16 - 00:03:06 - 93,92 % - 54,60 %
33 - Slovakia  - 4 299 - 2,69 - 00:06:17 - 91,88 % - 49,38 %
34 - Senegal  - 4 296 - 2,30 - 00:07:16 - 92,02 % - 53,82 %
35 - Norway  - 4 068 - 2,28 - 00:14:13 - 94,54 % - 55,80 %
36 - Austria  - 3 954 - 2,21 - 00:03:04 - 93,88 % - 55,31 %
37 - Taiwan  - 3 778 - 2,32 - 00:06:25 - 90,44 % - 52,57 %
38 - Bulgaria  - 3 438 - 2,64 - 00:04:08 - 91,36 % - 47,15 %
39 - Thailand  - 3 084 - 2,25 - 00:06:02 - 90,76 % - 51,43 %
40 - Hong Kong  - 2 927 - 2,05 - 00:06:29 - 93,41 % - 56,88 %
41 - Saudi Arabia  - 2 734 - 2,22 - 00:07:18 - 91,26 % - 57,13 %
42 - Philippines  - 2 640 - 2,12 - 00:05:59 - 94,58 % - 53,60 %
43 - Colombia  - 2 457 - 2,19 - 00:05:13 - 95,16 % - 54,74 %
44 - Lithuania  - 2 430 - 2,34 - 00:03:49 - 91,40 % - 50,29 %
45 - South Korea  - 2 392 - 2,30 - 00:04:03 - 90,38 % - 51,76 %
46 - Ukraine  - 2 384 - 2,25 - 00:06:06 - 94,97 % - 51,30 %
47 - Croatia  - 2 370 - 2,28 - 00:05:60 - 92,74 % - 53,21 %
48 - Egypt  - 2 296 - 2,10 - 00:08:35 - 93,42 % - 57,58 %
49 - Venezuela  - 2 220 - 2,06 - 00:03:46 - 95,45 % - 58,02 %
50 - Singapore  - 2 190 - 2,04 - 00:04:07 - 95,21 % - 54,34 %
51 - Malaysia  - 2 128 - 2,15 - 00:06:30 - 94,88 % - 52,49 %
52 - (not set)  - 2 073 - 2,21 - 00:05:36 - 93,83 % - 56,92 %
53 - Serbia And Montenegro  - 2 011 - 2,29 - 00:03:60 - 92,94 % - 54,75 %
54 - Luxembourg  - 1 968 - 2,10 - 00:06:04 - 93,34 % - 59,71 %
55 - India  - 1 963 - 2,07 - 00:04:53 - 93,43 % - 57,00 %
56 - Peru  - 1 952 - 2,08 - 00:03:39 - 94,01 % - 56,20 %
57 - Martinique  - 1 942 - 2,28 - 00:09:02 - 88,21 % - 55,15 %
58 - Ireland  - 1 834 - 2,17 - 00:04:12 - 94,82 % - 53,33 %
59 - Reunion  - 1 832 - 2,37 - 00:11:44 - 93,45 % - 57,42 %
60 - United Arab Emirates  - 1 644 - 2,31 - 00:11:37 - 92,34 % - 55,60 %
61 - Ivory Coast  - 1 602 - 2,40 - 00:09:12 - 90,51 % - 51,94 %
62 - Latvia  - 1 519 - 2,46 - 00:04:11 - 91,31 % - 48,19 %
63 - Iran  - 1 435 - 1,86 - 00:05:39 - 92,47 % - 64,25 %
64 - Indonesia  - 1 396 - 2,08 - 00:12:29 - 93,19 % - 57,88 %
65 - Estonia  - 1 367 - 2,23 - 00:03:16 - 94,73 % - 51,06 %
66 - Slovenia  - 1 339 - 2,47 - 00:05:24 - 93,95 % - 50,34 %
67 - South Africa  - 1 176 - 2,02 - 00:05:43 - 93,71 % - 55,95 %
68 - Vietnam  - 1 132 - 2,17 - 00:06:05 - 92,76 % - 52,30 %
69 - New Zealand  - 1 032 - 2,16 - 00:09:51 - 90,21 % - 55,14 %
70 - French Polynesia  - 806 - 2,12 - 00:07:18 - 93,92 % - 51,24 %
71 - New Caledonia  - 771 - 2,21 - 00:11:17 - 90,66 % - 53,05 %
72 - Guadeloupe  - 762 - 2,07 - 00:08:14 - 91,21 % - 60,37 %
73 - Mauritius  - 632 - 2,19 - 00:06:03 - 94,30 % - 54,91 %
74 - Dominican Republic  - 594 - 2,33 - 00:04:39 - 94,61 % - 54,38 %
75 - Uruguay  - 536 - 2,15 - 00:06:07 - 92,72 % - 52,80 %
76 - Kuwait  - 535 - 2,01 - 00:06:05 - 90,84 % - 61,50 %
77 - Cameroon  - 517 - 2,27 - 00:11:53 - 93,04 % - 59,57 %
78 - Monaco  - 506 - 1,97 - 00:03:45 - 88,93 % - 61,86 %
79 - Puerto Rico  - 484 - 2,22 - 00:05:22 - 95,87 % - 58,68 %
80 - Costa Rica  - 478 - 2,20 - 00:04:22 - 94,14 % - 53,35 %
81 - Bosnia and Herzegovina  - 447 - 2,18 - 00:02:57 - 93,96 % - 50,11 %
82 - Bolivia  - 410 - 2,25 - 00:07:25 - 93,66 % - 48,78 %
83 - Qatar  - 396 - 2,10 - 00:09:04 - 93,18 % - 60,86 %
84 - Macedonia  - 361 - 2,62 - 00:06:34 - 90,58 % - 48,75 %
85 - Iceland  - 323 - 2,07 - 00:04:59 - 95,05 % - 52,01 %
86 - Ecuador  - 322 - 2,34 - 00:08:16 - 93,79 % - 54,04 %
87 - Pakistan  - 321 - 2,20 - 00:12:45 - 91,90 % - 59,50 %
88 - Panama  - 318 - 2,10 - 00:06:55 - 91,82 % - 58,81 %
89 - Mali  - 314 - 2,00 - 00:06:24 - 95,54 % - 57,96 %
90 - Jordan  - 312 - 2,06 - 00:06:14 - 95,83 % - 57,05 %
91 - Guatemala  - 310 - 2,22 - 00:04:42 - 96,45 % - 58,06 %
92 - Madagascar  - 308 - 2,09 - 00:06:32 - 93,83 % - 51,95 %
93 - Cyprus  - 294 - 2,18 - 00:05:26 - 92,18 % - 52,38 %
94 - Belarus  - 273 - 2,14 - 00:05:22 - 94,87 % - 47,99 %
95 - El Salvador  - 266 - 2,30 - 00:04:11 - 95,49 % - 50,38 %
96 - French Guiana  - 264 - 1,92 - 00:02:04 - 92,80 % - 60,61 %
97 - Burkina Faso  - 244 - 2,11 - 00:08:04 - 93,03 % - 55,33 %
98 - Malta  - 227 - 2,14 - 00:02:47 - 96,04 % - 55,07 %
99 - Sudan  - 212 - 2,25 - 00:05:25 - 92,92 % - 57,55 %
100 - Moldova  - 197 - 2,30 - 00:07:55 - 94,92 % - 50,25 %
101 - Gabon  - 190 - 2,16 - 00:10:35 - 90,53 % - 55,26 %
102 - Lebanon  - 186 - 1,75 - 00:04:30 - 90,32 % - 61,29 %
103 - Cuba  - 179 - 2,00 - 00:08:05 - 82,12 % - 54,75 %
104 - Georgia  - 173 - 2,23 - 00:03:49 - 97,69 % - 54,34 %
105 - Congo (Kinshasa)  - 163 - 1,69 - 00:04:59 - 94,48 % - 59,51 %
106 - Yemen  - 148 - 1,72 - 00:09:12 - 94,59 % - 66,22 %
107 - Mauritania  - 147 - 2,22 - 00:04:59 - 96,60 % - 51,02 %
108 - Palestinian Territory  - 138 - 1,81 - 00:05:27 - 94,93 % - 63,77 %
109 - Syria  - 130 - 2,28 - 00:09:40 - 96,92 % - 54,62 %
110 - Bahrain  - 129 - 2,15 - 00:02:30 - 95,35 % - 58,91 %
111 - Honduras  - 129 - 2,34 - 00:04:03 - 95,35 % - 52,71 %
112 - Kazakhstan  - 124 - 1,89 - 00:02:56 - 95,16 % - 52,42 %
113 - Benin  - 122 - 2,11 - 00:09:27 - 88,52 % - 54,92 %
114 - Jamaica  - 119 - 1,69 - 00:03:29 - 88,24 % - 64,71 %
115 - Oman  - 116 - 2,27 - 00:06:09 - 88,79 % - 53,45 %
116 - Djibouti  - 113 - 2,51 - 00:21:47 - 96,46 % - 49,56 %
117 - Andorra  - 110 - 2,67 - 00:01:29 - 97,27 % - 45,45 %
118 - Kenya  - 100 - 3,41 - 00:43:09 - 90,00 % - 56,00 %
119 - Togo  - 89 - 2,04 - 00:11:20 - 95,51 % - 60,67 %
120 - Nigeria  - 86 - 1,80 - 00:05:38 - 96,51 % - 63,95 %
121 - Sri Lanka  - 85 - 2,32 - 00:09:24 - 95,29 % - 56,47 %
122 - Macao  - 78 - 2,15 - 00:01:26 - 93,59 % - 48,72 %
123 - Nicaragua  - 76 - 1,97 - 00:02:13 - 96,05 % - 57,89 %
124 - Ghana  - 76 - 2,14 - 00:09:36 - 94,74 % - 57,89 %
125 - Trinidad and Tobago  - 68 - 1,85 - 00:03:45 - 98,53 % - 54,41 %
126 - Bangladesh  - 68 - 1,60 - 00:03:02 - 95,59 % - 69,12 %
127 - Mongolia  - 65 - 2,45 - 00:03:43 - 89,23 % - 49,23 %
128 - Haiti  - 65 - 1,58 - 00:02:50 - 93,85 % - 69,23 %
129 - Libya  - 64 - 1,84 - 00:06:03 - 93,75 % - 64,06 %
130 - Paraguay  - 63 - 2,40 - 00:11:26 - 92,06 % - 49,21 %
131 - Azerbaijan  - 53 - 1,92 - 00:05:01 - 100,00 % - 49,06 %
132 - Maldives  - 53 - 2,43 - 00:04:17 - 94,34 % - 45,28 %
133 - Netherlands Antilles  - 48 - 2,27 - 00:01:31 - 93,75 % - 45,83 %
134 - Faroe Islands  - 46 - 2,24 - 00:01:45 - 97,83 % - 65,22 %
135 - Brunei  - 46 - 3,15 - 00:56:35 - 82,61 % - 41,30 %
136 - Aruba  - 40 - 1,92 - 00:02:55 - 72,50 % - 57,50 %
137 - Rwanda  - 39 - 2,62 - 00:10:06 - 92,31 % - 56,41 %
138 - Cambodia  - 37 - 3,19 - 00:09:30 - 91,89 % - 43,24 %
139 - Bahamas  - 36 - 2,31 - 00:02:10 - 91,67 % - 55,56 %
140 - Angola  - 35 - 1,97 - 00:05:13 - 94,29 % - 57,14 %
141 - Mozambique  - 35 - 2,17 - 00:09:07 - 94,29 % - 48,57 %
142 - Barbados  - 33 - 1,76 - 00:04:01 - 93,94 % - 60,61 %
143 - Iraq  - 31 - 1,71 - 00:06:50 - 93,55 % - 61,29 %
144 - Uganda  - 29 - 1,86 - 00:09:44 - 96,55 % - 55,17 %
145 - Albania  - 27 - 1,44 - 00:00:60 - 100,00 % - 74,07 %
146 - Cayman Islands  - 26 - 2,08 - 00:02:21 - 88,46 % - 61,54 %
147 - Armenia  - 25 - 2,04 - 00:02:18 - 92,00 % - 52,00 %
148 - Niger  - 24 - 3,38 - 00:18:02 - 87,50 % - 37,50 %
149 - Guam  - 23 - 2,13 - 00:04:14 - 91,30 % - 52,17 %
150 - Burundi  - 23 - 2,22 - 00:07:47 - 100,00 % - 60,87 %
151 - Guinea  - 22 - 1,82 - 00:09:55 - 90,91 % - 59,09 %
152 - Congo (Brazzaville)  - 18 - 2,28 - 00:03:46 - 100,00 % - 38,89 %
153 - Kyrgyzstan  - 18 - 2,50 - 00:49:43 - 94,44 % - 61,11 %
154 - Liechtenstein  - 17 - 3,12 - 00:00:56 - 100,00 % - 41,18 %
155 - Afghanistan  - 17 - 1,24 - 00:02:04 - 88,24 % - 82,35 %
156 - Gibraltar  - 16 - 1,81 - 00:04:05 - 93,75 % - 62,50 %
157 - Fiji  - 16 - 2,25 - 00:17:59 - 100,00 % - 50,00 %
158 - Uzbekistan  - 15 - 2,00 - 00:02:00 - 100,00 % - 60,00 %
159 - Nepal  - 14 - 3,21 - 00:08:27 - 85,71 % - 35,71 %
160 - Grenada  - 14 - 2,00 - 00:01:41 - 100,00 % - 57,14 %
161 - Greenland  - 13 - 2,08 - 00:00:55 - 100,00 % - 38,46 %
162 - Tanzania  - 13 - 2,46 - 00:02:01 - 84,62 % - 61,54 %
163 - Zimbabwe  - 13 - 2,54 - 00:43:40 - 84,62 % - 46,15 %
164 - Antigua and Barbuda  - 13 - 1,69 - 00:00:56 - 84,62 % - 61,54 %
165 - Ethiopia  - 12 - 1,75 - 00:01:08 - 100,00 % - 58,33 %
166 - San Marino  - 11 - 2,18 - 00:02:35 - 100,00 % - 36,36 %
167 - Zambia  - 10 - 1,30 - 00:03:55 - 100,00 % - 80,00 %
168 - Chad  - 10 - 1,90 - 00:04:18 - 100,00 % - 60,00 %
169 - Bermuda  - 9 - 1,44 - 00:01:34 - 100,00 % - 55,56 %
170 - Namibia  - 9 - 1,89 - 00:03:16 - 100,00 % - 55,56 %
171 - Seychelles  - 9 - 3,22 - 01:02:01 - 77,78 % - 33,33 %
172 - Somalia  - 8 - 3,00 - 00:03:11 - 87,50 % - 37,50 %
173 - Myanmar  - 8 - 2,25 - 00:06:27 - 100,00 % - 62,50 %
174 - Laos  - 8 - 2,25 - 00:04:53 - 100,00 % - 75,00 %
175 - Equatorial Guinea  - 8 - 2,50 - 00:08:03 - 87,50 % - 50,00 %
176 - Guyana  - 8 - 2,12 - 00:04:40 - 100,00 % - 50,00 %
177 - Suriname  - 7 - 2,00 - 00:12:57 - 100,00 % - 42,86 %
178 - Saint Lucia  - 6 - 1,67 - 00:09:29 - 100,00 % - 50,00 %
179 - Central African Republic  - 6 - 2,00 - 00:06:18 - 100,00 % - 50,00 %
180 - Botswana  - 6 - 1,50 - 00:00:45 - 50,00 % - 83,33 %
181 - Mayotte  - 6 - 1,83 - 00:11:23 - 100,00 % - 50,00 %
182 - British Virgin Islands  - 5 - 1,60 - 00:05:25 - 100,00 % - 60,00 %
183 - Cape Verde  - 5 - 1,40 - 00:00:52 - 100,00 % - 80,00 %
184 - Belize  - 5 - 1,60 - 00:00:28 - 100,00 % - 60,00 %
185 - Bhutan  - 5 - 1,00 - 00:00:00 - 80,00 % - 100,00 %
186 - Vanuatu  - 4 - 1,00 - 00:00:00 - 100,00 % - 100,00 %
187 - Saint Kitts and Nevis  - 3 - 1,33 - 00:00:17 - 100,00 % - 66,67 %
188 - Tajikistan  - 3 - 3,00 - 00:07:32 - 100,00 % - 33,33 %
189 - Saint Vincent and the Grenadines  - 3 - 2,00 - 00:01:51 - 100,00 % - 66,67 %
190 - Northern Mariana Islands  - 3 - 1,00 - 00:00:00 - 100,00 % - 100,00 %
191 - Turks and Caicos Islands  - 2 - 1,50 - 00:00:31 - 100,00 % - 50,00 %
192 - Lesotho  - 2 - 1,50 - 00:02:21 - 100,00 % - 50,00 %
193 - Dominica  - 2 - 2,00 - 00:00:37 - 100,00 % - 0,00 %
194 - Comoros  - 2 - 1,50 - 00:00:35 - 100,00 % - 50,00 %
195 - Malawi  - 2 - 2,50 - 00:02:57 - 100,00 % - 50,00 %
196 - Vatican  - 2 - 2,00 - 00:00:24 - 100,00 % - 0,00 %
197 - Montserrat  - 2 - 1,50 - 00:00:22 - 50,00 % - 50,00 %
198 - Solomon Islands  - 1 - 1,00 - 00:00:00 - 100,00 % - 100,00 %
199 - U.S. Virgin Islands  - 1 - 1,00 - 00:00:00 - 100,00 % - 100,00 %
200 - Wallis and Futuna  - 1 - 1,00 - 00:00:00 - 100,00 % - 100,00 %
201 - Gambia  - 1 - 1,00 - 00:00:00 - 100,00 % - 100,00 %
202 - Swaziland  - 1 - 2,00 - 00:01:08 - 100,00 % - 0,00 %
203 - Anguilla  - 1 - 1,00 - 00:00:00 - 100,00 % - 100,00 %
204 - Turkmenistan  - 1 - 2,00 - 00:03:03 - 100,00 % - 0,00 %


http://www.okawan.com/_zZz/images/newSign.gif

Hors ligne

 

#3 12/08/2007 18h07

Glass
Addict
Lieu: Derrière mon écran
Date d'inscription: 06/04/2006
Messages: 375
Okawan by Glass

Site web

Re: Carte des membres

Oui c'est un gadget d'où que je disais que c'était une idée subjective. Ce qui m'avais attiré c'est les stats façon mapmond.

Mais je vois que tu prefère le détail


http://mononoke-bt.org/bitbucket/18107_sig_suki.gif

Hors ligne

 

#4 12/08/2007 19h45

KwAn
Okadmin
Lieu: Choisy le king (94)
Date d'inscription: 27/12/2006
Messages: 717
Okawan by KwAn

Site web

Re: Carte des membres

non j'ai aussi une map, mais c privé :p


http://www.okawan.com/_zZz/images/newSign.gif

Hors ligne

 

#5 12/08/2007 20h36

Glass
Addict
Lieu: Derrière mon écran
Date d'inscription: 06/04/2006
Messages: 375
Okawan by Glass

Site web

Re: Carte des membres

Radin :P


http://mononoke-bt.org/bitbucket/18107_sig_suki.gif

Hors ligne

 
    • Index du forum
    •  » Okawan
    •  » Carte des membres

Pied de page des forums

Powered by PunBB and MyBestBB

[ Generated in 0.122 seconds, 14 queries executed ]